|
|
| | Coupe | Convertible |
| Distancia entre ejes [pulgadas] | 107.1 | 107.1 |
| Longitud [pulgadas] | 188.1 | 188.1 |
| Altura [pulgadas] | 55.6 | 56.1 |
| Ancho sin espejos [pulgadas] | 73.9 | 73.9 |
| Ancho con espejos [pulgadas] | 80.1 | 80.1 |
| Vía delantera [pulgadas] | 62.3 | 62.3 |
| Vía trasera [pulgadas] | 62.9 | 62.9 |

| | Coupe | Convertible |
| Espacio libre sobre la cabeza, delantero [pulg] | 38.5 | 38.8 |
| Espacio libre sobre la cabeza, trasero [pulg] | 34.7 | 36.5 |
| Espacio para piernas, delantero [pulg] | 42.4 | 42.4 |
| Espacio para piernas, trasero [pulg] | 29.8 | 29.8 |
| Espacio para caderas, delantero [pulg] | 53.4 | 53.4 |
| Espacio para caderas, trasero [pulg] | 46.8 | 45.2 |
| Espacio para hombros, delantero [pulg] | 55.3 | 55.3 |
| Espacio para hombros, trasero [pulg] | 51.6 | 45 |

| | Coupe | Convertible |
| Volumen para pasajeros [pies cúbicos] | 83.3 | 81 |
| Capacidad para equipaje [pies cúbicos] | 13.4 | 9.6 |

| | Mustang V6 | Mustang GT |
| Tipo de motor | 4.0L SOHC 12V V6 | 4.6L SOHC 24V V8 |
| Sistema electrónico del motor | EEV-V | EEV-V |
| Cilindrada | 4.0L (245 pulgadas cúbicas) | 4.6L (281 pulgadas cúbicas) |
| Caballos de fuerza (valor SAE neto a rpm) | 210 @ 5300 | 300 @ 5750 |
| Torsión (libras pie a rpm) | 240 @ 3500 | 320 @ 4500 |
| Relación de compresión | 9.7:1 | 9.8:1 |
| Diámetro y carrera (pulgadas) | 3.95 x 3.32 | 3.55 x 3.54 |
| Cojinetes principales | 4 | 5 |
| Elevadores de válvula | Hidráulicos, con seguidores de dedo de rodillo | Hidráulicos, con seguidores de dedo de rodillo |
| Suministro de combustible | Inyección múltiple de combustible electrónica secuencial | Inyección múltiple de combustible electrónica secuencial |
| Combustible recomendado | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Escape | Simple, de acero inoxidable | Doble, de acero inoxidable |
| Ahorro de combustible | 18 en ciudad y 26 en carretera con transmisión manual | 15 en ciudad y 23 en carretera con transmisión manual |
| | 16 en ciudad y 24 en carretera con transmisión automática | 15 en ciudad y 22 en carretera con transmisión automática |
| Tipo de transmisión | Manual de 5 velocidades T5 (estándar); | Manual de 5 velocidades TR3650 (estándar); |
| | Automática de 5 velocidades (opcional) | Automática de 5 velocidades (opcional) |
| Material del bloque del motor | Hierro fundido | Aluminio |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio fundido | Aluminio fundido |


|
|
Ford Division se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto en cualquier momento sin que ello implique responsabilidad alguna. †Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero.
|